maralec
Maralec

Industriële ratings bij 1800 RPM Maralec

  60 Hz - 440 Volt
Generatortype Rating Eff Input power
  kVA kWe % kWm
         
281 CSL 1502 14.4 11.5 80.7% 14.3
282 CSL 1503 18.1 14.5 81.0% 17.9
282 CSL 1504 21.9 17.5 82.1% 21.3
282 CSL 1505 28.8 23.0 83.0% 27.8
283 CSL 1506 33.8 27.0 83.8% 32.3
283 CSL 1507 38.8 31.0 86.0% 36.1
284 CSL 1508 48.8 39.0 87.0% 44.8
284 CSL 1542 51.3 41.0 88.7% 46.3
         
361 CSL 1600 56.3 45.0 88.4% 51.0
361 CSL 1601 72.5 58.0 90.0% 64.4
361 CSL 1602 85.0 68.0 89.0% 76
362 CSL 1604 105.0 84.0 90.0% 93
362 CSL 1606 128 102 90.2% 114
363 CSL 1607 163 130 92.0% 142
         
431 CSL 6202 189 151 92.0% 164
431 CSL 6204 221 177 93.1% 190
431 CSL 6206 265 212 93.5% 227
431 CSL 6208 276 221 93.5% 236
432 CSL 6210 348 278 93.0% 299
432 CSL 6212 356 285 93.7% 304
433 CSL 6216 465 372 93.5% 398
433 PSL 6220 496 397 93.5% 425
         
572 RSL 4024 581 465 92.5% 502
572 RSL 4027 606 485 92.7% 523
572 RSL 4028 700 560 93.4% 600
572 RSL 4030 725 580 93.1% 623
573 RSL 4032 906 725 93.6% 775
573 RSL 4034 950 760 93.8% 810
574 RSL 4036 1006 805 94.2% 854
574 RSL 4038 1075 860 94.6% 909
575 RSL 4044 1244 995 95.3% 1044
         
740 RSL 4046 1425 1140 94.1% 1211
742 RSL 4048 1525 1220 94.8% 1287
742 RSL 4050 1775 1420 95.1% 1493
743 RSL 4052 2138 1710 95.3% 1794
744 RSL 4054 2350 1880 95.6% 1967
744 RSL 4056 2488 1990 95.4% 2086
744 RSL 4058 2675 2140 94.9% 2255