maralec
Maralec

Industriële ratings bij 1500 RPM Maralec

  50 Hz - 400 Volt
Generatortype Rating Eff Input power
  kVA kWe % kWm
         
281 CSL 1502 12.3 9.8 79.4% 12.4
282 CSL 1503 13.8 11.0 80.7% 13.7
282 CSL 1504 17.5 14.0 81.6% 17.2
282 CSL 1505 23.9 19.1 82.0% 23.3
283 CSL 1506 26.0 20.8 83.5% 24.9
283 CSL 1507 30.0 24.0 85.0% 28.2
284 CSL 1508 37.0 29.6 86.9% 34.1
284 CSL 1542 41.0 32.8 88.1% 37.2
         
361 CSL 1600 48.0 38.4 88.2% 43.5
361 CSL 1601 57.0 45.6 88.9% 51.3
361 CSL 1602 68.0 54.4 88.7% 61.3
362 CSL 1604 88.0 70.4 89.0% 79.1
362 CSL 1606 100 80 89.8% 89.1
363 CSL 1607 130 104 91.9% 113
         
431 CSL 6202 150 120 91.7% 131
431 CSL 6204 175 140 92.3% 152
431 CSL 6206 206 165 93.0% 177
431 CSL 6208 225 180 93.1% 193
432 CSL 6210 270 216 92.0% 235
432 CSL 6212 300 240 93.1% 258
433 CSL 6216 360 288 93.4% 308
433 PSL 6220 400 320 93.5% 342
         
572 RSL 4024 475 380 92.6% 410
572 RSL 4027 519 415 92.8% 447
572 RSL 4028 569 455 93.1% 489
572 RSL 4030 600 480 93.1% 516
573 RSL 4032 725 580 93.3% 622
573 RSL 4034 750 600 94.0% 638
574 RSL 4036 850 680 94.0% 723
574 RSL 4038 913 730 94.4% 774
575 RSL 4044 1038 830 94.8% 876
         
740 RSL 4046 1225 980 94.3% 1039
742 RSL 4048 1288 1030 94.7% 1088
742 RSL 4050 1550 1240 95.5% 1298
743 RSL 4052 1688 1350 95.6% 1413
744 RSL 4054 1925 1540 95.2% 1618
744 RSL 4056 2288 1830 95.1% 1925
744 RSL 4058 2238 1790 95.0% 1885